德州撲克
| 盲注 | 每日獎金 | 高達 |
|---|---|---|
| $1 | $2 | $8,000 | 100 |
| $0.50 | $1 | $5,600 | 140 |
| $0.25 | $0.50 | $4,400 | 240 |
| $0.10 | $0.25 | $2,800 | 300 |
| $0.05 | $0.10 | $1,600 | 300 |
| $0.02 | $0.05 | $960 | 350 |
| $0.01 | $0.02 | $480 | 400 |
| $23,840 |
奧馬哈
| 盲注 | 每日獎金 | 高達 |
|---|---|---|
| $1 | $2 | $5,500 | 60 |
| $0.50 | $1 | $4,500 | 100 |
| $0.25 | $0.50 | $2,800 | 120 |
| $0.10 | $0.25 | $1,600 | 120 |
| $0.05 | $0.10 | $960 | 120 |
| $0.02 | $0.05 | $560 | 120 |
| $0.01 | $0.02 | $240 | 180 |
| $16,160 |
Hold’em - 星期五
| 盲注 | 每日獎金 | 高達 |
|---|---|---|
| $1 | $2 | $20,000 | 100 |
| $0.50 | $1 | $14,000 | 140 |
| $0.25 | $0.50 | $11,000 | 240 |
| $0.10 | $0.25 | $7,000 | 300 |
| $0.05 | $0.10 | $4,000 | 300 |
| $0.02 | $0.05 | $2,400 | 350 |
| $0.01 | $0.02 | $1,200 | 400 |
| $59,600 |
Omaha - 星期五
| 盲注 | 每日獎金 | 高達 |
|---|---|---|
| $1 | $2 | $14,000 | 60 |
| $0.50 | $1 | $11,000 | 100 |
| $0.25 | $0.50 | $7,000 | 120 |
| $0.10 | $0.25 | $4,000 | 120 |
| $0.05 | $0.10 | $2,400 | 120 |
| $0.02 | $0.05 | $1,400 | 120 |
| $0.01 | $0.02 | $600 | 180 |
| $40,400 |
*所有獎金將以C$支付



